AF7515MZT4
Značka:
Kód produktu:
AF7515MZT4 - Edge
5MP Edge AF515MZT4 poskytuje vysoce kvalitní snímky s pozoruhodným barevným výkonem při zvětšení 400x. S vestavěným polarizátorem a FLC je AF7515MZT4 všestranným nástrojem pro širokou škálu úkolů, včetně prohlížení malých vad, ostrosti hran a drsnosti povrchu. AF7515MZT4 disponuje funkcí AMR pro usnadnění měření a je také kompatibilní s volitelným WF-20 Wi-Fi streamerem.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hlavní rysy modelu AF7515MZT - Edge jsou:
• 5megapixelový Edge senzor
• Vysoké optické rozlišení
• Automatické čtení zvětšení
• Nastavitelný polarizátor
• Robustní kovové pouzdro
• Flexibilní ovládání LED osvětlení (FLC)
• Přizpůsobitelné rozhraní
• A další...
| MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE* | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
|---|---|---|---|---|
| Listed values may differ slightly |
* Without front cap | Unit = mm | ||
| T Zone | ||||
| 50 | 14 | 9 | 7 | 3 |
| 40 | 42 | 11 | 9 | 5 |
| 30 | 64 | 15 | 12 | 9 |
| 20 | 119 | 23 | 19 | 21 |
| 15 | 182 | 30 | 24 | 39 |
| MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE* | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
|---|---|---|---|---|
| Listed values may differ slightly |
* Without front cap | Unit = mm | ||
| W Zone | ||||
| 30 | 11 | 14 | 11 | 6 |
| 20 | 25 | 25 | 20 | 13 |
| 15 | 39 | 31 | 25 | 22 |
| 10 | 68 | 41 | 33 | 51 |
| 5 | 156 | 98 | 78 | 250 |
| Lighting | |
|---|---|
| Light/ LED type | White |
| Number of LEDs | 8 |
| LED on/off switchable: | Yes |
| Diffuser available | Yes (N3C-D included) |
| Emission filter | No |
| Polarizer | Yes, linear |
| Optics | |
| Magnification | 400x ~ 470x |
| Macro zoom | No |
| Working distance | Standard |
| Lens type | Glass with anti-reflection coating |
| Sensor | |
| Sensor type | CMOS |
| Resolution | 5.0 Megapixel (2592x1944) |
| Maximum frame rate | 30 fps |
| Compatibility | |
| Interface | USB 2.0 |
| Operating system | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.14 and up |
| Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Supported image formats (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Supported video formats (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Supported image formats (MacOS) | JPEG, PNG |
| Supported video formats (MacOS) | MOV (max 1.3MP) |
| Imaging standards | DirectShow, UVC |
| Wifi | Wireless-ready, requires the WF-20 WiFi streamer (optional) |
| Housing | |
| Housing material | Metal housing |
| Magnification lock | Yes |
| Dimensions | 11.5 cm (H) x 3.4 cm (D) |
| Weight | 97g |
| Cable length | 1.8m |
| Features | |
| Special feature | Flexible LED Control (FLC) |
| Measurement | Yes |
| Calibration | Yes |
| Microtouch sensor | Yes |
| ESD safe | Yes |
| Information | |
| Package contents | Microscope, carry pouch, software CD, calibration target, user manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- diffuser cap, N3C-E- extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap |
| Warranty information | 2 years European warranty |
| Regulatory approval | CE, FCC, ROHS |
| Price range | €900,00 - €1100,00 |