AM2111 Dino-Lite Basic rappresenta l'entry level dei microscopi Dino-Lite USB, senza compromessi sulla qualità del prodotto. Offre immagini a risoluzione VGA (640x480), illuminazione a LED, custodia resistente in composito e un ingrandimento variabile di 10~70x e 200x.
In aggiunta, la serie offre frame rate video fino a 30 fps e la capacità di salvare file in formato BMP, JPG e AVI. Risultati di immagine di qualità professionale che possono essere visti su qualsiasi computer tramite USB 2.0 ad alta velocità e software DinoCapture (per PC) o DinoXcope (per MAC). Dino-Lite AM2111 Basic è una scelta eccellente per hobbisti, scuole, ragazzi o applicazioni sensibili ai costi.
Lighting | |
---|---|
Light/ LED type | White |
Number of LEDs | 4 |
LED on/off switchable: | No |
Infrared filter | IR cut-filter >650 nm |
Diffuser available | No |
Emission filter | No |
Polarizer | No |
Optics | |
Magnification | 20x ~ 50x, 200x |
Macro zoom | No |
Working distance | Standard |
Lens type | Glass with anti-reflection coating |
Sensor | |
Sensor type | CMOS |
Resolution | VGA (640x480) |
Maximum frame rate | 30 fps |
Compatibility | |
Interface | USB 2.0 |
Operating system | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 and up |
Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Supported image formats (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Supported video formats (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Supported image formats (MacOS) | JPEG, PNG |
Supported video formats (MacOS) | MOV |
Imaging standards | DirectShow, UVC |
Wifi | No |
Housing | |
Housing material | Composite/ plastic housing |
Magnification lock | No |
Dimensions | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Weight | 105g |
Cable length | 1.8m |
Features | |
Special feature | No |
Measurement | No |
Calibration | No |
Microtouch sensor | No |
ESD safe | No |
Information | |
Package contents | Microscope, software CD, user manual |
Warranty information | 2 years European warranty |
Regulatory approval | CE, FCC, ROHS |
Price range | €0 - €200,00 |