Dino-Lite AM4013MZT è un microscopio digitale palmare professionale conveniente e facile da usare che fornisce immagini di qualità superiore con fino a 200x di ingrandimento ottico.
È dotato di un sensore ad alta qualità da 1.3 Megapixel con una qualità dell'immagine cristallina e una riproduzione naturale del colore, consentendovi di vedere e riprendere oggetti con il massimo livello di dettagli. Questo modello è dotato del software DinoCapture 2.0 per Windows e DinoXcope per MacOS, che vi consentono di calibrare le misurazioni sulle immagini scattate con Dino-Lite. Il polarizzatore regolabile integrato riduce il bagliore e il riflesso su oggetti lucidi. La custodia in alluminio offre maggiore protezione e durata e ha miglior aspetto e percezione.
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
---|---|---|---|---|
Listed values may differ slightly | Unit = mm | |||
20 | 48.7 | 19.6 | 15.6 | 3.6 |
30 | 21.7 | 13.0 | 10.4 | 1.9 |
40 | 9.0 | 9.8 | 7.8 | - |
50 | 1.9 | 7.8 | 6.3 | 0.88 |
60 | -2.3 | 6.5 | 5.2 | - |
220 | -0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.20 |
230 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | - |
240 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | - |
Lighting | |
---|---|
Light/ LED type | White |
Number of LEDs | 8 |
LED on/off switchable: | Yes |
Infrared filter | IR cut-filter >650 nm |
Diffuser available | No |
Emission filter | No |
Polarizer | Yes, linear |
Optics | |
Magnification | 10x ~ 70x, 200x |
Macro zoom | No |
Working distance | Standard |
Lens type | Glass with anti-reflection coating |
Sensor | |
Sensor type | CMOS |
Resolution | 1.3 Megapixel (1280x1024) |
Maximum frame rate | 30 fps |
Compatibility | |
Interface | USB 2.0 |
Operating system | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 and up |
Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Supported image formats (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Supported video formats (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Supported image formats (MacOS) | JPEG, PNG |
Supported video formats (MacOS) | MOV |
Imaging standards | DirectShow, UVC |
Wifi | Wireless-ready, requires the WF-10 WiFi streamer (optional) |
Housing | |
Housing material | Metal housing |
Magnification lock | No |
Dimensions | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Weight | 140g |
Cable length | 1.8m |
Features | |
Special feature | No |
Measurement | Yes |
Calibration | Yes |
Microtouch sensor | Yes |
ESD safe | Yes |
Information | |
Package contents | Microscope, Carry pouch, software CD, calibration target, ZT-Z-CC1 Cap closure, user manual |
Warranty information | 2 years European warranty |
Regulatory approval | CE, FCC, ROHS |
Price range | €500,00 - €700,00 |