Dino-Lite AM5216ZTL si collega direttamente a uno schermo VGA tramite un connettore VGA (D-SUB). Offre un elevato frame rate fino a 60 fps a risoluzione 1280x720, producendo nitide immagini cristalline.
Con la lunga distanza operativa fino a 15 centimetri AM5216ZTL è la scelta ideale in situazioni in cui le immagini in tempo reale sono vitali, come lavorare su PCB o altri oggetti in miniatura. Toccando il sensore Microtouch sul microscopio, l'immagine può essere fermata per l'ispezione di dettagli importanti e premendo il sensore Microtouch per 2 secondi si accendono e spengono i LED. Il polarizzatore regolabile integrato riduce il bagliore e il riflesso su oggetti lucidi, come superfici di metallo, componenti elettronici, plastica, ecc. (Il modello AM5216ZTL sostituisce l'AM5116ZTL.)
» Disponibili anche: AM5216TL senza polarizzatore
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
---|---|---|---|---|
Listed values may differ slightly | Unit = mm | |||
10 | 234.5 | 39.0 | 22 | 12 |
20 | 112.5 | 19.5 | 11 | 4.5 |
30 | 72.5 | 13.0 | 7.3 | 3.1 |
40 | 54.5 | 9.8 | 5.5 | 1.8 |
50 | 43.5 | 7.8 | 4.4 | 1.2 |
60 | 37.5 | 6.5 | 3.7 | 0.9 |
70 | 33.7 | 5.6 | 3.2 | 0.6 |
80 | 31.3 | 4.9 | 2.8 | 0.5 |
90 | 29.9 | 4.3 | 2.4 | 0.37 |
100 | 29.2 | 3.9 | 2.2 | 0.28 |
110 | 29.1 | 3.5 | 2 | 0.22 |
120 | 29.3 | 3.3 | 1.9 | 0.17 |
130 | 29.8 | 3.0 | 1.7 | 0.12 |
140 | 30.5 | 2.8 | 1.6 | 0.09 |
Lighting | |
---|---|
Light/ LED type | White |
Number of LEDs | 8 |
LED on/off switchable: | Yes |
Infrared filter | IR cut-filter >650 nm |
Diffuser available | Yes (N3C-D included) |
Emission filter | No |
Polarizer | Yes, linear |
Optics | |
Magnification | 10x ~ 140x |
Macro zoom | No |
Working distance | Long |
Lens type | Glass with anti-reflection coating |
Sensor | |
Sensor type | CMOS |
Resolution | 1280x720 (720p) |
Maximum frame rate | 60 fps |
Compatibility | |
Interface | VGA (D-Sub) |
Wifi | No |
Housing | |
Housing material | Composite/ plastic housing |
Magnification lock | Yes |
Dimensions | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Weight | 105g |
Cable length | 0.6m |
Features | |
Special feature | No |
Measurement | No |
Calibration | No |
Microtouch sensor | Yes |
ESD safe | No |
Information | |
Package contents | Microscope, carry pouch, power adapter, front cover box, user manual |
Warranty information | 2 years European warranty |
Regulatory approval | CE, FCC, ROHS |
Price range | €600,00 - €800,00 |