De Dino-Lite Edge modellen bieden een superieure beeldkwaliteit en zijn bijzonder flexibel in het gebruik vanwege het systeem van aanpasbare kapjes. Verschillende kappen worden meegeleverd met de microscoop. Hiermee is de Dino-Lite Edge de perfecte keuze voor iedere professionele toepassing. De ingebouwde polarizer reduceert schitteringen en reflecties bij het werken met glanzende oppervlakten.
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE 1 | WORKING DISTANCE 2* | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
---|---|---|---|---|---|
Listed values may differ slightly |
* Without front cap | Unit = mm | |||
20 | 52.7 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 26.0 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
40 | 13.4 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
50 | 6.4 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | - |
60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | - |
70 | - | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
80 | - | 5.5 | 4.9 | 3.9 | - |
90 | - | 4.5 | 4.3 | 3.5 | - |
100 | - | 4.1 | 3.9 | 3.1 | - |
110 | - | 4.0 | 3.6 | 2.8 | - |
120 | - | 4.1 | 3.3 | 2.6 | - |
130 | - | 4.5 | 3.0 | 2.4 | - |
140 | - | 5.0 | 2.8 | 2.2 | - |
150 | - | 5.6 | 2.6 | 2.1 | - |
160 | - | 6.3 | 2.4 | 2.0 | - |
170 | - | 7.1 | 2.3 | 1.8 | - |
180 | - | 8.0 | 2.2 | 1.7 | - |
190 | - | 8.9 | 2.1 | 1.6 | - |
200 | - | 9.9 | 2.0 | 1.6 | - |
210 | - | 10.9 | 1.9 | 1.5 | - |
220 | - | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Verlichting | |
---|---|
Licht / LED-type | White |
Aantal leds | 8 |
LED aan / uit schakelbaar: | Yes |
Infrarood filter | IR cut-filter >650 nm |
Diffusor beschikbaar | Yes (N3C-D included) |
Emissiefilter | No |
Polarisator | Yes, linear |
Optiek | |
Magnification | 20x ~ 220x |
Macro zoom | No |
Werkafstand | Standard |
Type lens | Glass with anti-reflection coating |
Sensor | |
Sensortype | CMOS |
Resolutie | 1.3 Megapixel (1280x1024) |
Maximale framesnelheid | 30 fps |
Compatibiliteit | |
Interface | USB 2.0 |
Besturingssysteem | Windows 7,8,10 & 11, MacOS 10.9 and up |
Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Ondersteunde beeldformaten (MacOS) | JPEG, PNG |
Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV |
Beeldvormingsnormen | DirectShow, UVC |
Wifi | Wireless-ready, requires the WF-10 WiFi streamer (optional) |
Behuizing | |
Materiaal van de behuizing | Composite/ plastic housing |
Vergrotingsslot | Yes |
Afmetingen | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Gewicht | 105g |
Kabellengte | 1.8m |
Kenmerken | |
Bijzonderheid | No |
Meting | Yes |
Kalibratie | Yes |
Microtouch-sensor | Yes |
ESD veilig | No |
Informatie | |
Inhoud van de verpakking | Microscope, Carry pouch, Software CD, Calibration target, User manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- Diffuser cap, N3C-E- Extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap |
Garantie-informatie | 2 years European warranty |
Regelgevende goedkeuring | CE, FCC, ROHS |
Prijsklasse | €600,00 - €800,00 |