De CapillaryScope 500 (MEDL4N5) is een speciale versie bedoeld voor het bekijken van de microcirculatie (onderzoek van fijne vaatjes) onder de nagels. Het is erg gemakkelijk om gedetailleerde foto's te maken en op te slaan. De vergrotingsfactor is 500x.
Verlichting | |
---|---|
Licht / LED-type | White |
Aantal leds | 8 |
LED aan / uit schakelbaar: | Yes |
Infrarood filter | IR cut-filter >650 nm |
Diffusor beschikbaar | No |
Polarisator | No |
Optiek | |
Magnification | 500x |
Type lens | Glass with anti-reflection coating |
Sensor | |
Sensortype | CMOS |
Resolutie | 1.3 Megapixel (1280x1024) |
Maximale framesnelheid | 30 fps |
Compatibiliteit | |
Interface | USB 2.0 |
Besturingssysteem | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 and up |
Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Ondersteunde beeldformaten (MacOS) | JPEG, PNG |
Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV |
Beeldvormingsnormen | DirectShow, UVC |
Behuizing | |
Materiaal van de behuizing | Composite/plastic housing |
Vergrotingsslot | Yes |
Afmetingen | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Gewicht | 95 g |
Kabellengte | 1.8m |
Kenmerken | |
Bijzonderheid | No |
Meting | No |
Kalibratie | No |
Microtouch-sensor | Yes |
Informatie | |
Inhoud van de verpakking | Microscope, carry pouch, software CD, user manual |
Garantie-informatie | 2 years European warranty |
Regelgevende goedkeuring | Medical Device Class 1 – Medical Devices Regulation (EU) 2017/745 |
Prijsklasse | €400,00 - €600,00 |