De EarScope Pro Draadloos (MEDLW4E) is een handzame en veilige oplossing voor het bekijken van het oor en de oorschelp. De MEDL4E is een professioneel model met 1.3 megapixel resolutie en een vergroting van 55 ~ 90x. Dit model wordt geleverd met verwisselbare specula (kapjes) van 3, 4 en 5 mm (10 van elk).
Verlichting | |
---|---|
Licht / LED-type | White |
Aantal leds | 6 |
LED aan / uit schakelbaar: | Yes |
Infrarood filter | IR cut-filter >650 nm |
Diffusor beschikbaar | No |
Polarisator | No |
Optiek | |
Vergroting | 55-90x |
Type lens | Glass with anti-reflection coating |
Sensor | |
Sensortype | CMOS |
Resolutie | 1.3 Megapixel (1280x1024) |
Maximale framesnelheid | 30 fps |
Compatibiliteit | |
Interface | USB 2.0 |
Besturingssysteem | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 and up |
Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Ondersteunde beeldformaten (MacOS) | JPEG, PNG |
Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV |
Beeldvormingsnormen | DirectShow, UVC |
Wifi | Yes |
Behuizing | |
Materiaal van de behuizing | Composite/plastic housing |
Vergrotingsslot | Yes |
Afmetingen | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Gewicht | 95 g |
Kabellengte | 1.8m |
Kenmerken | |
Bijzonderheid | No |
Meting | No |
Kalibratie | No |
Microtouch-sensor | Yes |
Informatie | |
Inhoud van de verpakking | Microscope, carry pouch, 10x 3 mm specula, 10x 4 mm specula, 10x 5 mm specula, software CD, user manual |
Garantie-informatie | 2 years European warranty |
Regelgevende goedkeuring | Medical Device Class 1 – Medical Devices Regulation (EU) 2017/745 |
Prijsklasse | €800,00 - €1000,00 |