Met het gebruik van de nieuwste, geavanceerde optiek, een nieuwe 5 megapixel sensor en een aantal speciale functies zoals Flexible LED Control (FLC) en volledige aluminium behuizing, is de Dino-Lite WF7115MZT een wonder van techniek en de beste keuze voor de veeleisende professional. De Dino-Lite WF7115MZT biedt uitstekende beeldkwaliteit en kleurweergave in een robuuste, compacte en aantrekkelijke behuizing.
De WF7115MZT maakt deel uit van de Dino-Lite Universal Serie en met de standaard werkafstand en een breed zoombereik van 10 - 220x, is dit model geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Door het ingebouwde polarisatiefilter is dit model ideaal bij het werken met glimmende of reflecterende voorwerpen zoals metaal, plastic, glas, juwelen, elektronica, etc.
De belangrijkste kenmerken van de WF7115MZT zijn:
• 5 Megapixel Edge sensor
• 10-220x vergroting
• Geïntegreerd polarisatiefilter
• Aluminium behuizing
• Flexible LED Control (FLC)
• Uitgebreide meetfunctionaliteit
• Kalibratie
• Verwisselbare kappen
• Draadloos
• En meer...
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE 1 | WORKING DISTANCE 2* | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
---|---|---|---|---|---|
Listed values may differ slightly |
* Without front cap | Unit = mm | |||
10 | - | 142.6 | 39.6 | 29.7 | 2.6 |
20 | 52.7 | 60.1 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 26.0 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
40 | 13.4 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
50 | 6.4 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | - |
60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | - |
70 | - | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
80 | - | 5.5 | 4.9 | 3.9 | - |
90 | - | 4.5 | 4.3 | 3.5 | - |
100 | - | 4.1 | 3.9 | 3.1 | - |
110 | - | 4.0 | 3.6 | 2.8 | - |
120 | - | 4.1 | 3.3 | 2.6 | - |
130 | - | 4.5 | 3.0 | 2.4 | - |
140 | - | 5.0 | 2.8 | 2.2 | - |
150 | - | 5.6 | 2.6 | 2.1 | - |
160 | - | 6.3 | 2.4 | 2.0 | - |
170 | - | 7.1 | 2.3 | 1.8 | - |
180 | - | 8.0 | 2.2 | 1.7 | - |
190 | - | 8.9 | 2.1 | 1.6 | - |
200 | - | 9.9 | 2.0 | 1.6 | - |
210 | - | 10.9 | 1.9 | 1.5 | - |
220 | - | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Verlichting | |
---|---|
Licht / LED-type | White |
Aantal leds | 8 |
LED aan / uit schakelbaar: | Yes |
Infrarood filter | IR cut-filter >650 nm |
Diffusor beschikbaar | Yes (N3C-D included) |
Emissiefilter | No |
Polarisator | Yes, linear |
Optiek | |
Magnification | 10x ~ 220x |
Macro zoom | No |
Werkafstand | Standard |
Type lens | Glass with anti-reflection coating |
Sensor | |
Sensortype | CMOS |
Resolutie | 5 Megapixel (2592x1944) |
Maximale framesnelheid | 30 fps |
Compatibiliteit | |
Interface | USB 2.0 |
Besturingssysteem | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.11.6 and up (cable only) |
Software | DinoCapture 2.0 (Windows) cable + wireless, DinoXcope (Mac OS) cable only, DinoConnect wireless only |
Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Ondersteunde beeldformaten (MacOS) | JPEG, PNG |
Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV (max 1.3MP) |
Beeldvormingsnormen | DirectShow, UVC |
Wifi | Yes |
Behuizing | |
Materiaal van de behuizing | Metal housing |
Afmetingen | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Gewicht | 135gr |
Kabellengte | 1.8m |
Kenmerken | |
Bijzonderheid | Flexible LED Control (FLC) |
Meting | Yes |
Kalibratie | Yes |
Microtouch-sensor | Yes |
ESD veilig | Yes |
Informatie | |
Inhoud van de verpakking | Microscope, carry pouch, software CD, calibration target, user manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- diffuser cap, N3c-extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap |
Garantie-informatie | 2 years European warranty |
Regelgevende goedkeuring | CE, FCC, ROHS |
Prijsklasse | €1300,00 - €1500,00 |