Läsning med den inbyggda automatiska förstoringen, kan mätningar utföras enkelt och snabbt. Olika lock levereras med mikroskopet vilket gör Dino-Lite Edge till det perfekta valet för alla professionella program. Tillsammans med det långa arbetsavståndet på upp till 23 centimeter, blir AM4515ZTL det perfekta valet i situationer där bilder i realtid är viktiga, till exempel att arbeta på kretskort eller andra miniatyrobjekt.
AM4515ZTL - EDGE
Brand:
Product Code:
AM4515ZTL
Dino-Lite Edge modellerna ger överlägsen bildkvalitet och en hög grad av flexibilitet på grund av den anpassningsbara lockkonstruktion. Det inbyggda justerbara polarisationsfiltret minskar bländning och återkastande ljus på blanka ytor.
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE* | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
---|---|---|---|---|
Listed values may differ slightly |
* Without front cap | Unit = mm | ||
10 | 234.5 | 39.0 | 31.2 | 12 |
20 | 112.5 | 19.5 | 15.6 | 4.5 |
30 | 72.5 | 13.0 | 10.4 | 3.1 |
40 | 54.5 | 9.8 | 7.8 | 1.8 |
50 | 43.5 | 7.8 | 6.2 | 1.2 |
60 | 37.5 | 6.5 | 5.2 | 0.9 |
70 | 33.7 | 5.6 | 4.5 | 0.6 |
80 | 31.3 | 4.9 | 3.9 | 0.5 |
90 | 29.9 | 4.3 | 3.5 | 0.37 |
100 | 29.2 | 3.9 | 3.1 | 0.28 |
110 | 29.1 | 3.5 | 2.8 | 0.22 |
120 | 29.3 | 3.3 | 2.6 | 0.17 |
130 | 29.8 | 3.0 | 2.4 | 0.12 |
140 | 30.5 | 2.8 | 2.2 | 0.09 |
Lighting | |
---|---|
Light/ LED type | White |
Number of LEDs | 8 |
LED on/off switchable: | Yes |
Infrared filter | IR cut-filter >650 nm |
Diffuser available | Yes (N3C-D included) |
Emission filter | No |
Polarizer | Yes, linear |
Optics | |
Magnification | 10x ~ 140x |
Macro zoom | No |
Working distance | Long |
Lens type | Glass with anti-reflection coating |
Sensor | |
Sensor type | CMOS |
Resolution | 1.3 Megapixel (1280x1024) |
Maximum frame rate | 30 fps |
Compatibility | |
Interface | USB 2.0 |
Operating system | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 and up |
Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Supported image formats (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Supported video formats (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Supported image formats (MacOS) | JPEG, PNG |
Supported video formats (MacOS) | MOV |
Imaging standards | DirectShow, UVC |
Wifi | Wireless-ready, requires the WF-10 WiFi streamer (optional) |
Housing | |
Housing material | Composite/ plastic housing |
Magnification lock | Yes |
Dimensions | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Weight | 105g |
Cable length | 1.8m |
Features | |
Special feature | Automatic Magnification Reading (AMR) |
Measurement | Yes |
Calibration | Yes |
Microtouch sensor | Yes |
ESD safe | No |
Information | |
Package contents | Microscope, carry pouch, software CD, calibration target, user manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- diffuser cap, N3C-E- Extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap |
Warranty information | 2 years European warranty |
Regulatory approval | CE, FCC, ROHS |
Price range | €600,00 - €800,00 |