AM5218MZT Edge är det perfekta valet i situationer där bilder i realtid är avgörande, som att arbeta på med mönsterkort eller andra miniatyrobjekt. Genom att trycka på Microtouch-sensorn på mikroskopet, kan bilden frysas för inspektion av viktiga detaljer och genom att trycka på Microtouch-sensorn i 2 sekunder kan lysdioderna slås på och av. Aluminiumhöljet ger ökat skydd och hållbarhet och har det bästa utseendet och känsla. Den inbyggda justerbara polarisationsfiltret minskar bländning och återkastande ljus på blanka ytor, såsom metallytor, elektronik, plast etc.
AM5218MZT Edge
Brand:
Product Code:
AM5218MZT Edge
Dino-Lite AM5218MZT Edge kan anslutas direkt till en HDTV eller en LCD-skärm via ett direkt digitalt DVI/HDMI-gränssnitt. Det ger skarpa och levande HD 720p upplösning för att visa även de minsta detaljerna.
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
20 | 60.2 | 19.5 | 11.7 | 2.5 |
30 | 33.5 | 13 | 7.8 | 1.8 |
40 | 20.9 | 9.8 | 5.9 | 1.5 |
50 | 13.9 | 7.8 | 4.7 | |
60 | 9.7 | 6.5 | 3.9 | |
70 | 7.1 | 5.6 | 3.4 | 1 |
80 | 5.5 | 4.9 | 3 | |
90 | 4.5 | 4.3 | 2.6 | |
100 | 4.1 | 3.9 | 2.3 | |
110 | 4 | 3.6 | 2.1 | |
120 | 4.1 | 3.3 | 2 | |
130 | 4.5 | 3 | 1.8 | |
140 | 5 | 2.8 | 1.7 | |
150 | 5.6 | 2.6 | 1.6 | |
160 | 6.3 | 2.4 | 1.5 | |
170 | 7.1 | 2.3 | 1.4 | |
180 | 8 | 2.2 | 1.3 | |
190 | 8.9 | 2.1 | 1.2 | |
200 | 9.9 | 2 | 1.2 | |
210 | 10.9 | 1.9 | 1.1 | |
220 | 11.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 |
Listed values may differ slightly | Unit = mm |
Lighting | |
---|---|
Light/ LED type | White |
Number of LEDs | 8 |
LED on/off switchable: | Yes |
Infrared filter | IR cut-filter >650 nm |
Emission filter | No |
Polarizer | Yes, linear |
Optics | |
Magnification | 20x ~ 220x |
Macro zoom | No |
Working distance | Standard |
Lens type | Glass with anti-reflection coating |
Sensor | |
Sensor type | CMOS |
Resolution | HD 720p |
Maximum frame rate | 60 fps |
Compatibility | |
Interface | DVI & HDMI |
Wifi | No |
Housing | |
Housing material | Metal housing |
Magnification lock | Yes |
Dimensions | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Weight | 125g |
Cable length | 1.8m |
Features | |
Special feature | No |
Measurement | No |
Calibration | No |
Microtouch sensor | Yes |
ESD safe | Yes |
Information | |
Package contents | Microscope, carry pouch, DVI & HDMI cable, power adapter, user manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- Diffuser cap, N3C-E- Extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap |
Warranty information | 2 years European warranty |
Regulatory approval | CE, FCC, ROHS |
Price range | €900,00 - €1100,00 |