Dino-Lite AM5216ZT bir VGA (D-SUB) konektörü üzerinden bir VGA ekranına doğrudan bağlanır. Kristal netliğinde görüntüler sağlayan 1280x720 çözünürlükte 60 fps'ye kadar yüksek bir çerçeve hızı sunmaktadır.
AM5216ZT, örneğin PCB veya diğer minyatür nesneler üzerinde çalışma gibi gerçek zamanlı görüntülerin hayati önem taşıdığı durumlarda en ideal seçimdir. Mikroskop üzerindeki Microtouch sensörüne dokunarak, görüntü önemli detayların incelenmesi için dondurulabilir ve 2 saniyeliğine Microtouch sensörüne basılarak LED'ler açılıp kapatılabilir. Dahili ayarlanabilir polarizer metal yüzeyler, elektronik, plastik vb gibi parlak nesnelerdeki parlama ve yansımayı azaltır. (AM5216ZT, AM5116ZT modelinin yerine gelmiştir.)
» Da mevcuttur: AM5216T olmadan Polarizer
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
---|---|---|---|---|
Listed values may differ slightly | Unit = mm | |||
20 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
40 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
50 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | - |
60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | - |
70 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
80 | 5.5 | 4.9 | 3.9 | - |
90 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | - |
100 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | - |
110 | 4 | 3.6 | 2.8 | - |
120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | - |
130 | 4.5 | 3 | 2.4 | - |
140 | 5 | 2.8 | 2.2 | - |
150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | - |
160 | 6.3 | 2.4 | 2 | - |
170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | - |
180 | 8 | 2.2 | 1.7 | - |
190 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | - |
200 | 9.9 | 2.0 | 1.6 | - |
210 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | - |
220 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Lighting | |
---|---|
Light/ LED type | White |
Number of LEDs | 8 |
LED on/off switchable: | Yes |
Infrared filter | IR cut-filter >650 nm |
Diffuser available | Yes (N3C-D included) |
Emission filter | No |
Polarizer | Yes, linear |
Optics | |
Magnification | 20x ~ 220x |
Macro zoom | No |
Working distance | Standard |
Lens type | Glass with anti-reflection coating |
Sensor | |
Sensor type | CMOS |
Resolution | 1280x720 (720p) |
Maximum frame rate | 60 fps |
Compatibility | |
Interface | VGA (D-Sub) |
Wifi | No |
Housing | |
Housing material | Composite/ plastic housing |
Magnification lock | Yes |
Dimensions | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Weight | 105g |
Cable length | 0.6m |
Features | |
Special feature | No |
Calibration | No |
Microtouch sensor | Yes |
ESD safe | No |
Information | |
Package contents | Microscope, carry pouch, power adapter, front cover box, user manual |
Warranty information | 2 years European warranty |
Regulatory approval | CE, FCC, ROHS |
Price range | €600,00 - €800,00 |