Gracias al uso de la óptica más reciente e innovadora, un sensor completamente nuevo de 5 megapíxeles y varias características especiales, como el control de LED flexible (FLC), lectura de aumentos automática (AMR) y estructura de aluminio macizo, el WF7515MZT de Dino-Lite es una maravilla de la tecnología y la mejor elección para el profesional más exigente.
El modelo WF7515MZT de Dino-Lite ofrece una calidad de imagen y una reproducción del color magníficas, con un armazón robusto, compacto y atractivo.
WF7515MZT forma parte de la gama universal y con su distancia de trabajo estándar y amplia gama de aumentos que van de 10 a 220x, es adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Gracias al filtro de polarización integrado, este modelo es ideal cuando se trabaja con objetos brillantes o reflectantes, como metal, plástico, cristal, joyas, componentes electrónicos, etc. La función AMR es de importancia especial cuando se usan las funciones de medición con frecuencia.
Las principales características del WF7515MZT son:
• Sensor Edge de 5 megapíxeles
• Aumento de 10-220x
• Prmazón de aluminio
• Lectura de aumentos automática (AMR)
• Control de LED flexible (FLC)
• Amplias funciones de medición
• Calibración
• Cápsulas frontales intercambiables
• Inalámbrica
• Y mucho más...
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE 1 | WORKING DISTANCE 2* | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
---|---|---|---|---|---|
Listed values may differ slightly |
* Without front cap | Unit = mm | |||
10 | - | 142.6 | 39.6 | 29.7 | 2.6 |
20 | 52.7 | 60.1 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 26.0 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
40 | 13.4 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
50 | 6.4 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | - |
60 | 2.2 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | - |
70 | - | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
80 | - | 5.5 | 4.9 | 3.9 | - |
90 | - | 4.5 | 4.3 | 3.5 | - |
100 | - | 4.1 | 3.9 | 3.1 | - |
110 | - | 4.0 | 3.6 | 2.8 | - |
120 | - | 4.1 | 3.3 | 2.6 | - |
130 | - | 4.5 | 3.0 | 2.4 | - |
140 | - | 5.0 | 2.8 | 2.2 | - |
150 | - | 5.6 | 2.6 | 2.1 | - |
160 | - | 6.3 | 2.4 | 2.0 | - |
170 | - | 7.1 | 2.3 | 1.8 | - |
180 | - | 8.0 | 2.2 | 1.7 | - |
190 | - | 8.9 | 2.1 | 1.6 | - |
200 | - | 9.9 | 2.0 | 1.6 | - |
210 | - | 10.9 | 1.9 | 1.5 | - |
220 | - | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Lighting | |
---|---|
Light/ LED type | White |
Number of LEDs | 8 |
LED on/off switchable: | Yes |
Infrared filter | IR cut-filter >650 nm |
Diffuser available | Yes (N3C-D included) |
Emission filter | No |
Polarizer | Yes, linear |
Optics | |
Magnification | 20x ~ 220x |
Macro zoom | No |
Working distance | Standard |
Lens type | Glass with anti-reflection coating |
Sensor | |
Sensor type | CMOS |
Resolution | 5 Megapixel (2592x1944) |
Maximum frame rate | 30 fps |
Compatibility | |
Interface | USB 2.0 |
Operating system | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.11.6 and up (cable only) |
Software | DinoCapture 2.0 (Windows) cable + wireless, DinoXcope (Mac OS) cable only, DinoConnect wireless only |
Supported image formats (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Supported video formats (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Supported image formats (MacOS) | JPEG, PNG |
Supported video formats (MacOS) | MOV (max 1.3MP) |
Imaging standards | DirectShow, UVC |
Wifi | Yes |
Housing | |
Housing material | Metal housing |
Dimensions | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Weight | 135gr |
Cable length | 1.8m |
Features | |
Special feature | Automatic Magnification Reading (AMR), Flexible LED Control (FLC). |
Measurement | Yes |
Calibration | Yes |
Microtouch sensor | Yes |
ESD safe | Yes |
Information | |
Package contents | Microscope, carry pouch, software CD, calibration target, user manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- Diffuser cap, N3C-E- Extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap |
Warranty information | 2 years European warranty |
Regulatory approval | CE, FCC, ROHS |
Price range | €1400,00 - €1600,00 |