Conçu pour l'observation en macro-vue, le 5MP Edge AM7115MZTW offre un champ de vision large tout en offrant une grande profondeur de champ dans une plage de grossissement de 10X-50X. Avec une qualité d'image étonnante et une flexibilité d'éclairage héritée de la série 5MP Edge, l'AM7115MZTW peut être adapté à un large éventail de tâches d'imagerie exigeantes.
Les optiques supérieures adoptées dans la série Edge révèlent les moindres détails, répondant aux besoins des applications de microscopie les plus exigeantes. Grâce à la compression MJPEG à faible perte, le capteur d'image CMOS avancé permet de transmettre des images fluides et nettes avec une résolution allant jusqu'à 2592x1944. Champ de vision large (WFOV) Cette caractéristique importante est spécialement conçue pour offrir un grand champ de vision à une distance de travail raisonnable tout en maintenant une image nette sur toute la zone pour l'observation en macro-vue.
Les principales caractéristiques de l'AM7115MZTW sont :
• Capteur Edge 5 mégapixels
• Champ de vision large (WFOV)
• Grossissement de 10X~50X
• Polariseur intégré
• Boîtier en aluminium
• Commande LED flexible (FLC)
• Fonctions de mesure étendues
• Calibration
• Capsules frontales interchangeables
• Et bien plus encore...
a
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE* | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
---|---|---|---|---|
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE* | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
Listed values may differ slightly |
* Without front cap | Unit = mm | ||
T Zone | ||||
50 | 14 | 9 | 7 | 3 |
40 | 42 | 11 | 9 | 5 |
30 | 64 | 15 | 12 | 9 |
20 | 119 | 23 | 19 | 21 |
15 | 182 | 30 | 24 | 39 |
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE* | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
Listed values may differ slightly |
* Without front cap | Unit = mm | ||
W Zone | ||||
30 | 11 | 14 | 11 | 6 |
20 | 25 | 25 | 20 | 13 |
15 | 39 | 31 | 25 | 22 |
10 | 68 | 41 | 33 | 51 |
5 | 156 | 98 | 78 | 250 |
Listed values may differ slightly |
* Without front cap | Unit = mm | ||
10 | 234.5 | 39.0 | 31.2 | 12 |
20 | 112.5 | 19.5 | 15.6 | 4.5 |
30 | 72.5 | 13.0 | 10.4 | 3.1 |
40 | 54.5 | 9.8 | 7.8 | 1.8 |
50 | 43.5 | 7.8 | 6.2 | 1.2 |
60 | 37.5 | 6.5 | 5.2 | 0.9 |
70 | 33.7 | 5.6 | 4.5 | 0.6 |
80 | 31.3 | 4.9 | 3.9 | 0.5 |
90 | 29.9 | 4.3 | 3.5 | 0.37 |
100 | 29.2 | 3.9 | 3.1 | 0.28 |
110 | 29.1 | 3.5 | 2.8 | 0.22 |
120 | 29.3 | 3.3 | 2.6 | 0.17 |
130 | 29.8 | 3.0 | 2.4 | 0.12 |
140 | 30.5 | 2.8 | 2.2 | 0.09 |
Lighting | |
---|---|
Light/ LED type | White |
Number of LEDs | 8 |
LED on/off switchable: | Yes |
Infrared filter | IR cut-filter >650 nm |
Diffuser available | Yes (N3C-D included) |
Emission filter | No |
Polarizer | Yes, linear |
Optics | |
Magnification | 10x ~ 50x |
Macro zoom | No |
Working distance | Standard |
Lens type | Glass with anti-reflection coating |
Sensor | |
Sensor type | CMOS |
Resolution | 5 Megapixel (2592x1944) |
Maximum frame rate | 30 fps |
Compatibility | |
Interface | USB 2.0 |
Operating system | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 and up |
Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Supported image formats (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Supported video formats (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Supported image formats (MacOS) | JPEG, PNG |
Supported video formats (MacOS) | MOV (max 1.3MP) |
Imaging standards | DirectShow, UVC |
Wifi | Wireless-ready, requires the WF-10 WiFi streamer (optional) |
Housing | |
Housing material | Metal housing |
Magnification lock | Yes |
Dimensions | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Weight | 135gr |
Cable length | 1.8m |
Features | |
Special feature | Flexible LED Control (FLC) |
Measurement | Yes |
Calibration | Yes |
Microtouch sensor | Yes |
ESD safe | Yes |
Information | |
Package contents | Microscope, carry pouch, software CD, calibration target, user manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- diffuser cap, N3C-E- extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap |
Warranty information | 2 years European warranty |
Regulatory approval | CE, FCC, ROHS |
Price range | €900,00 - €1100,00 |