Designad för makrovy, erbjuder 5MP Edge AM7115MZTW ett brett synfält och stort skärpedjup inom en förstoring på 10X-50X. Med en imponerande bildkvalitet och flexibilitet i belysningen som ärvt från 5MP Edge-serien kan AM7115MZTW anpassas till en mängd krävande bildbehandlingsuppgifter.
Den överlägsna optiken som används i Edge-serien avslöjar de finaste detaljerna och uppfyller behoven i de mest krävande mikroskopiansökningarna. Tack vare MJPEG-komprimering med låg förlust möjliggör den avancerade CMOS-bildsensorn överföring av flytande och skarpa bilder med en upplösning upp till 2592x1944. Bredt Siktområde (WFOV) Denna signifikanta funktion är speciellt utformad för att erbjuda ett stort synfält vid ett rimligt arbetsavstånd samtidigt som bilden förblir skarp över hela bilden för makrovy.
Huvuddragen för AM7115MZTW är:
• 5 Megapixel Edge-sensor
• Bredt Siktområde (WFOV)
• 10X~50X förstoring
• Integrerad polarisator
• Aluminiumhölje
• Flexibel LED-styrning (FLC)
• Omfattande mätningfunktioner
• Kalibrering
• Utbytbara frontlock
• Och mer...
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE* | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
---|---|---|---|---|
Listed values may differ slightly |
* Without front cap | Unit = mm | ||
T Zone | ||||
50 | 14 | 9 | 7 | 3 |
40 | 42 | 11 | 9 | 5 |
30 | 64 | 15 | 12 | 9 |
20 | 119 | 23 | 19 | 21 |
15 | 182 | 30 | 24 | 39 |
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE* | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
---|---|---|---|---|
Listed values may differ slightly |
* Without front cap | Unit = mm | ||
W Zone | ||||
30 | 11 | 14 | 11 | 6 |
20 | 25 | 25 | 20 | 13 |
15 | 39 | 31 | 25 | 22 |
10 | 68 | 41 | 33 | 51 |
5 | 156 | 98 | 78 | 250 |
Lighting | |
---|---|
Light/ LED type | White |
Number of LEDs | 8 |
LED on/off switchable: | Yes |
Infrared filter | IR cut-filter >650 nm |
Diffuser available | Yes (N3C-D included) |
Emission filter | No |
Polarizer | Yes, linear |
Optics | |
Magnification | 10x ~ 50x |
Macro zoom | No |
Working distance | Standard |
Lens type | Glass with anti-reflection coating |
Sensor | |
Sensor type | CMOS |
Resolution | 5 Megapixel (2592x1944) |
Maximum frame rate | 30 fps |
Compatibility | |
Interface | USB 2.0 |
Operating system | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 and up |
Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Supported image formats (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Supported video formats (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Supported image formats (MacOS) | JPEG, PNG |
Supported video formats (MacOS) | MOV (max 1.3MP) |
Imaging standards | DirectShow, UVC |
Wifi | Wireless-ready, requires the WF-10 WiFi streamer (optional) |
Housing | |
Housing material | Metal housing |
Magnification lock | Yes |
Dimensions | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Weight | 135gr |
Cable length | 1.8m |
Features | |
Special feature | Flexible LED Control (FLC) |
Measurement | Yes |
Calibration | Yes |
Microtouch sensor | Yes |
ESD safe | Yes |
Information | |
Package contents | Microscope, carry pouch, software CD, calibration target, user manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- diffuser cap, N3C-E- extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap |
Warranty information | 2 years European warranty |
Regulatory approval | CE, FCC, ROHS |
Price range | €900,00 - €1100,00 |