Met 465 nm excitatielicht en een 510-545 nm emissie banddoorlaatfilterbereik is de AM4117MT-G2FBW de ideale oplossing voor de selectieve isolatie en observatie van monsters met groene fluorescerentie.
De verwisselbare doppen bieden aanpasbaarheid aan talrijke toepassingen met alternatieve verlichting of objectinterface. De verwisselbare voorste doppen zijn ontworpen voor gebruik met Dino-Lite Edge en EdgePLUS serie modellen. De doppen bieden extra veelzijdigheid aan Dino-Lite digitale microscoop toepassingen.
Opmerking: De bijgeleverde doppen kunnen variëren per model. Neem contact op met uw lokale distributeur of verkoper voor het kopen van extra doppen.
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE * | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD |
---|---|---|---|---|
Listed values may differ slightly |
* Without front cap | Unit = mm | ||
20 | 59.5 | 19.5 | 14.7 | 5.36 |
30 | 32.9 | 13.0 | 9.8 | 2.58 |
40 | 20.2 | 9.8 | 7.3 | 1.56 |
50 | 13.2 | 7.8 | 5.9 | 1.07 |
60 | 9 | 6.5 | 4.9 | 0.79 |
70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0.62 |
80 | 4.8 | 4.9 | 3.7 | 0.5 |
90 | 4 | 4.3 | 3.3 | 0.42 |
100 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 0.36 |
110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0.31 |
120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0.27 |
130 | 3.8 | 3.0 | 2.3 | 0.24 |
140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0.22 |
150 | 4.9 | 2.6 | 2.0 | 0.2 |
160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0.18 |
170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 0.17 |
180 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 0.15 |
190 | 8.2 | 2.1 | 1.5 | 0.14 |
200 | 9.2 | 2.0 | 1.5 | 0.13 |
210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0.13 |
220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0.12 |
Verlichting | |
---|---|
Licht / LED-type | 465nm excitation + white |
Aantal leds | 7 Blue + 1 White |
LED aan / uit schakelbaar: | Yes |
Infrarood filter | No |
Diffusor beschikbaar | No |
Emissiefilter | 510-545nm emission bandpass filter range |
Polarisator | No |
Fluorophores | GFP, FITC |
Optiek | |
Magnification | 10x ~ 220x |
Macro zoom | No |
Werkafstand | Standard |
Sensor | |
Sensortype | CMOS |
Resolutie | 1.3M pixels (1280x960) |
Maximale framesnelheid | 30fps in 1.3MP, MJPEG 30fps in VGA, MJPEG |
Compatibiliteit | |
Interface | USB 2.0 |
Besturingssysteem | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 and up |
Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Ondersteunde beeldformaten (MacOS) | JPEG, PNG |
Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV |
Behuizing | |
Materiaal van de behuizing | Metal Housing |
Vergrotingsslot | Yes |
Afmetingen | 10.5cm (H) x 3.3cm (D) |
Gewicht | 90g |
Kenmerken | |
Bijzonderheid | No |
Meting | Yes |
Kalibratie | Yes |
Microtouch-sensor | Yes |
ESD veilig | No |
Informatie | |
Inhoud van de verpakking | Microscope, carry pouch, software CD, calibration target, user manual |
Garantie-informatie | 2 years European warranty |
Regulatory approval: | CE, FCC, ROHS, UKCA |
Prijsklasse | €1000,00 - €1200,00 |