Met het gebruik van de nieuwste geavanceerde optiek, een nieuwe 5 megapixel sensor en een aantal speciale functies is de Dino-Lite AM7915MZT een wonder van techniek en de beste keuze voor de veeleisende professional. De Dino-Lite AM7915MZT biedt uitstekende beeldkwaliteit en kleurweergave in een robuuste, compacte en aantrekkelijke behuizing.
Met de Extended Dynamic Range (EDR) functie kunnen details van donkerdere of helderdere gebieden binnen het object worden weergegeven door middel van automatisch "stacken" van foto's met verschillende belichtingstijd. De Extended Depth of Field (EDOF) functie zorgt voor automatisch "stacken" van beelden op verschillende focusdieptes om zo een verbeterde scherptediepte te verkrijgen bij ongelijke oppervlakten. Met de functie voor Automatische Bepaling van de Vergrotingsfactor (AMR) kunnen snel en eenvoudig metingen worden uitgevoerd. Door het ingebouwde polarisatiefilter is dit model ideaal bij het werken met glimmende of reflecterende voorwerpen zoals metaal, plastic, glas, juwelen, elektronica, etc.
De belangrijkste kenmerken van de AM7915MZT zijn:
• 5 Megapixel Edge sensor
• Extended Depth of Field (EDOF)
• Extended Dynamic Range (EDR)
• Automatic Magnification Reading (AMR)
• Geïntegreerd polarisatiefilter
• Flexible LED Control (FLC)
• En meer...
(*EDOF/EDR werkt alleen onder Windows OS)
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE * | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD | |
10 | - | 142.6 | 39.6 | 29.7 | 2.6 |
20 | 52.7 | 60.1 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 33.5 | 13.0 | 9.7 | 1.8 | |
40 | 20.9 | 9.8 | 7.3 | 1.5 | |
50 | 13.9 | 7.8 | 5.8 | ||
60 | 9.7 | 6.5 | 4.8 | ||
70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 | |
80 | 5.5 | 4.9 | 3.6 | ||
90 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | ||
100 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | ||
110 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | ||
120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | ||
130 | 4.5 | 3.0 | 2.2 | ||
140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | ||
150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | ||
160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | ||
170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | ||
180 | 8.0 | 2.2 | 1.6 | ||
190 | 8.9 | 2.1 | 1.5 | ||
200 | 9.9 | 2.0 | 1.5 | ||
210 | 10.9 | 1.9 | 1.4 | ||
220 | 11.9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | |
Listed values may differ slightly | * Without front cap | Unit = mm |
Verlichting | |
---|---|
Licht / LED-type | White |
Aantal leds | 8 |
LED aan / uit schakelbaar: | Ja |
Infrarood filter | IR cut-filter >650 nm |
Diffusor beschikbaar | Yes (N3C-D included) |
Emissiefilter | Nee |
Polarisator | Yes, linear |
Optiek | |
Magnification | 10x ~ 220x |
Macro zoom | No |
Werkafstand | Standaard |
Type lens | Glas met antireflectiecoating |
Sensor | |
Sensortype | CMOS |
Resolutie | 5 Megapixel (2592x1944) |
Maximale framesnelheid | 30 fps |
Compatibiliteit | |
Interface | USB 2.0 |
Besturingssysteem | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 en hoger |
Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Ondersteunde beeldformaten (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Ondersteunde videoformaten (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Ondersteunde beeldformaten (MacOS) | PNG, JPEG |
Ondersteunde videoformaten (MacOS) | MOV (max 1.3MP) |
Beeldvormingsnormen | DirectShow, UVC |
Wifi | Wireless-ready, requires the WF-10 WiFi streamer (optional) |
Behuizing | |
Materiaal van de behuizing | Metalen behuizing |
Vergrotingsslot | Yes |
Afmetingen | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Gewicht | 138g |
Kabellengte | 1.8m |
Kenmerken | |
Bijzonderheid | Automatic Magnification Reading (AMR), Extended Dynamic Range (EDR), Extended Depth of Field (EDOF), Flexible LED Control (FLC). |
Meting | Yes |
Kalibratie | Yes |
Microtouch-sensor | Yes |
ESD veilig | Yes |
Informatie | |
Inhoud van de verpakking | Microscope, carry pouch, software CD, calibration target, user manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- Diffuser cap, N3C-E- Extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap |
Garantie-informatie | 2 years European warranty |
Regelgevende goedkeuring | CE, FCC, ROHS |
Prijsklasse | €1100,00 - €1300,00 |