Gracias al uso de la óptica más reciente e innovadora, un sensor completamente nuevo de 5 megapíxeles y varias características especiales, el AM7915MZT de Dino-Lite es una maravilla de la tecnología y la mejor elección para el profesional más exigente. El modelo AM7915MZT de Dino-Lite ofrece una calidad de imagen y una reproducción del color magníficas, con un armazón robusto, compacto y atractivo.
Con la función de Rango Dinámico Extendido (EDR), los detalles de las zonas más oscuras o brillantes del objeto podrán ser revelados mediante la acumulación de imágenes a distintos niveles de exposición. La función de Profundidad de Campo Ampliada (EDOF) acumula automáticamente imágenes a distinto nivel de enfoque para mejorar la profundidad de campo en las superficies rugosas o poco uniformes. Gracias a la lectura automática de aumentos integrada (AMR), las mediciones se pueden realizar de forma sencilla y rápida. Gracias al filtro de polarización integrado, este modelo es ideal cuando se trabaja con objetos brillantes o reflectantes, como metal, plástico, cristal, joyas, componentes electrónicos, etc.
MAGNIFICATION RATE | WORKING DISTANCE * | FIELD OF VIEW(X) | FIELD OF VIEW(Y) | DEPTH OF FIELD | |
10 | - | 142.6 | 39.6 | 29.7 | 2.6 |
20 | 52.7 | 60.1 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 33.5 | 13.0 | 9.7 | 1.8 | |
40 | 20.9 | 9.8 | 7.3 | 1.5 | |
50 | 13.9 | 7.8 | 5.8 | ||
60 | 9.7 | 6.5 | 4.8 | ||
70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 | |
80 | 5.5 | 4.9 | 3.6 | ||
90 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | ||
100 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | ||
110 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | ||
120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | ||
130 | 4.5 | 3.0 | 2.2 | ||
140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | ||
150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | ||
160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | ||
170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | ||
180 | 8.0 | 2.2 | 1.6 | ||
190 | 8.9 | 2.1 | 1.5 | ||
200 | 9.9 | 2.0 | 1.5 | ||
210 | 10.9 | 1.9 | 1.4 | ||
220 | 11.9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | |
Listed values may differ slightly | * Without front cap | Unit = mm |
Lighting | |
---|---|
Light/ LED type | White |
Number of LEDs | 8 |
LED on/off switchable: | Yes |
Infrared filter | IR cut-filter >650 nm |
Diffuser available | Yes (N3C-D included) |
Emission filter | No |
Polarizer | Yes, linear |
Optics | |
Magnification | 10x ~ 220x |
Macro zoom | No |
Working distance | Standard |
Lens type | Glass with anti-reflection coating |
Sensor | |
Sensor type | CMOS |
Resolution | 5 Megapixel (2592x1944) |
Maximum frame rate | 30 fps |
Compatibility | |
Interface | USB 2.0 |
Operating system | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 and up |
Software | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Supported image formats (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Supported video formats (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Supported image formats (MacOS) | PNG, JPEG |
Supported video formats (MacOS) | MOV (max 1.3MP) |
Imaging standards | DirectShow, UVC |
Wifi | Wireless-ready, requires the WF-10 WiFi streamer (optional) |
Housing | |
Housing material | Metal housing |
Magnification lock | Yes |
Dimensions | 10.5cm (L) x 3.2cm (D) |
Weight | 138g |
Cable length | 1.8m |
Features | |
Special feature | Automatic Magnification Reading (AMR), Extended Dynamic Range (EDR), Extended Depth of Field (EDOF), Flexible LED Control (FLC). |
Measurement | Yes |
Calibration | Yes |
Microtouch sensor | Yes |
ESD safe | Yes |
Information | |
Package contents | Microscope, carry pouch, software CD, calibration target, user manual, N3C-O- Open cap, N3C-C- Closed cap, N3C-D- Diffuser cap, N3C-E- Extension cap, N3C-L- Long cap, N3C-S- Side light cap |
Warranty information | 2 years European warranty |
Regulatory approval | CE, FCC, ROHS |
Price range | €1100,00 - €1300,00 |